1、电源输入:DC24V 开关电源输入,信号电源隔离。
2、模拟输入: 6路PT100热电阻或者K型热电偶输入。热电阻对应数据电流是-50-500℃,热电偶对应数据是-50-1200℃。
3、模拟输出:2路4-20MA输出或者电压0-10V输出。
4、总线接口,可连接扩展模块,最多连接7块
跟FE2N-18MR或FE2N-40MR组合使用,增加系统控制变量。
输入特性 | |||
输入通道 | 6通道铂电阻或热电偶可选 | ||
传感器类型 | 铂电阻 | PT100(默认) | |
热电偶 | K、J、N、E(编程选择) | ||
输出温度变量可选 | 100℃ = 10000(默认)、100、1000 | ||
模数转换时间 | <50uS | ||
采样更新时间 | 10mS | ||
采样滤波次数 | 1~200档可设(默认:60档) | ||
极限电源电压 | 18~30VDC | ||
消耗电流 | <150mA | ||
隔离方式 | 电源/模拟输入/模拟输出/数字量(四层隔离)出 | ||
隔离耐压 | 500VAC | ||
工作温度 | 0℃~+55℃ | ||
尺寸规格(mm) | 75(L)×90(W)×70(H) | ||
输出特性 | |||
输出通道 | 2通道电压或电流可选 | ||
输出范围 | 电压 | 0~10V | |
电流 | 0~20mA | ||
驱动能力 | 电压 | 内阻500Ω | |
电流 | 最大600Ω | ||
0~10V变量范围 | 0~10000 | ||
0~20mA变量范围 | 0~20000 | ||
转换稳定时间 | <5mS |
1、电源输入:DC24V 开关电源输入,信号电源隔离。
2、模拟输入: 6路PT100热电阻或者K型热电偶输入。热电阻对应数据电流是-50-500℃,热电偶对应数据是-50-1200℃。
3、模拟输出:2路4-20MA输出或者电压0-10V输出。
4、总线接口,可连接扩展模块,最多连接7块
跟FE2N-18MR或FE2N-40MR组合使用,增加系统控制变量。