1、电源输入:DC24V 开关电源输入,信号电源隔离。
2、模拟输入: 6路DC4-20MA或者DC0-10V电流输入。对应数据电流是40000-200000. 对应数据电压是00-100000。
3、模拟输出:2路4-20MA输出或者电压0-10V输出。
4、总线接口,可连接扩展模块,最多连接7块
跟FE-18MR、FE-40MR、FE-26MR组合使用,增加系统控制变量。
输入特性 | ||
输入通道 | 6通道电压或电流可选 | |
输入范围 | 电压 | 0~10V(默认) |
电流 | 0~20mA(默认) | |
0~10V有效变量范围 | 0~260000可设(默认:100000) | |
0~20mA有效变量范围 | 0~260000可设(默认:200000) | |
模数转换时间 | <50uS | |
采样更新时间 | 10mS | |
采样滤波次数 | 1~200档可设(默认:10档) | |
输入阻抗 | >100KΩ(电压)、250Ω(电流) | |
极限电源电压 | 18~30VDC | |
消耗电流 | <150mA | |
隔离方式 | 电源/模拟输入/模拟输出/数字量(四层隔离) | |
隔离耐压 | 500VAC | |
工作温度 | 0℃~+55℃ | |
尺寸规格(mm) | 75(L)×90(W)×70(H) | |
输出特性 | ||
输出通道 | 2通道电压或电流可选 | |
输出范围 | 电压 | 0~10V |
电流 | 0~20mA | |
驱动能力 | 电压 | 内阻500Ω |
电流 | 最大600Ω | |
0~10V变量范围 | 0~10000 | |
0~20mA变量范围 | 0~20000 | |
转换稳定时间 | <5mS |
1、电源输入:DC24V 开关电源输入,信号电源隔离。
2、模拟输入: 6路DC4-20MA或者DC0-10V电流输入。对应数据电流是40000-200000. 对应数据电压是00-100000。
3、模拟输出:2路4-20MA输出或者电压0-10V输出。
4、总线接口,可连接扩展模块,最多连接7块
跟FE-18MR、FE-40MR、FE-26MR组合使用,增加系统控制变量。